寶鋼HR600Y780T-FB供應FB780
| 更新時間 2024-11-01 08:00:00 價格 請來電詢價 產地 寶鋼股份 存放點 上海寶鋼運輸倉庫 標準 大眾VW 50065 聯系電話 021-56390389 聯系手機 13162088866 聯系人 高宇 立即詢價 |
詳細介紹
FB780,HR600Y780T-FB,HDT560F, FB590,HR440Y580T-FB
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.30*1335*C | 上海萬匯物流有限公司 | 7.73 | 5666 | L8EC015436 | 18544285211 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.30*1335*C | 上海萬匯物流有限公司 | 12.68 | 5666 | L8EC015436 | 18544285221 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.30*1335*C | 上海萬匯物流有限公司 | 12.73 | 5666 | L8EC015436 | 18544285111 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | RP153-780B(HC420/780DP) | 2.0*1008*C | 上海寶矍實業有限公司 | 3.31 | 5156 | L0W0041823 | 10545817902 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*1202*C | 上海寶矍實業有限公司 | 3.98 | 5156 | L0W0058399 | 10549903404 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*1245*C | 上海寶矍實業有限公司 | 4.2 | 5306 | L0W0049557 | 10549717853 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*0800*C | 上海寶矍實業有限公司 | 4 | 5306 | L0W0056704 | 10549849202 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*1202*C | 上海寶矍實業有限公司 | 3 | 5156 | L0W0055306 | 10546346213 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*1235*C | 上海寶矍實業有限公司 | 3.63 | 5156 | L0W0058393 | 10549890552 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 2.0*0815*C | 上海寶矍實業有限公司 | 3.84 | 5156 | L0W0052352 | 10549811354 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*1235*C | 上海寶矍實業有限公司 | 3.88 | 5156 | L0W0058392 | 10549890551 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 2.0*1243*C | 上海寶矍實業有限公司 | 3.4 | 5156 | L0W0055299 | 10546345422 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*0800*C | 上海寶矍實業有限公司 | 4.2 | 5306 | L0W0052315 | 10549587102 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*1165*C | 上海寶矍實業有限公司 | 3.87 | 5156 | L0W0058375 | 10546445202 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 2.0*1243*C | 上海寶矍實業有限公司 | 4.18 | 5306 | L0W0056677 | 10546345612 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*0800*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.66 | 5306 | L0W0014757 | 19548863051 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | 780Y(HC420/780DP) | 1.4*1375*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 6.82 | 5306 | L0W0022570 | 10191483611 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*0850*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 3.34 | 4056 | L9W0003914 | 18549288503 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*0800*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 3.81 | 5156 | L0W0024737 | 10549289904 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*0850*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.9 | 4456 | L9W0010309 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 2.0*1052*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.24 | 5306 | L0W0046083 | 10549660953 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*0850*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 3.22 | 4056 | L9W0010308 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*0800*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 3.26 | 5156 | L0W0027514 | 10549312901 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | 780Y(HC420/780DP) | 1.4*0960*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 3.44 | 5156 | L0W0009801 | 10543852503 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*1100*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 11.32 | 5306 | L0W0009222 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*1245*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 3.98 | 5156 | L0W0006679 | 10548995251 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*0850*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.07 | 4456 | L9W0010314 | 19549455951 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*0850*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.12 | 4456 | L9W0010313 | 19549455852 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*0850*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.56 | 4456 | L9W0010310 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*0850*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 5.28 | 4456 | L9W0024218 | 19549453453 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | RP153-780B(HC420/780DP HC500/780DP) | 2.0*1008*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.75 | 5306 | L0W0016013 | 10544162204 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*1245*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 3.59 | 5156 | L0W0006678 | 10548994951 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*1245*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 3.77 | 5156 | L0W0010290 | 10549038351 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | RP153-780B(HC420/780DP HC500/780DP) | 2.0*1008*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.3 | 5306 | L0W0016012 | 10544162201 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*1202*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.73 | 5306 | L0W0009816 | 10543911522 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*1245*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.09 | 5306 | L0W0012702 | 10549038354 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*0800*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 3.94 | 5156 | L0W0028449 | 10549390103 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*0850*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.09 | 4256 | L9W0001419 | 18549204801 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*0850*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.51 | 4256 | L9W0001592 | 18549230401 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*0850*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.87 | 4456 | L9W0003919 | 19549341601 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*1050*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 5.72 | 5306 | L0W0040034 | 10549543222 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*0850*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.18 | 4456 | L9W0001421 | 18549230402 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP(HC420/780DP) | 1.60*926*C | 上海泉冠實業有限公司 | 2.17 | 5456 | 10549554852 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP(HC420/780DP) | 1.60*866*C | 上海泉冠實業有限公司 | 2.8 | 5056 | 10549555301 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | CR440Y780T-DP(HC420/780DP) | 1.80*1270*C | 上海泉冠實業有限公司 | 2.29 | 4756 | 10543497101 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.6*1000*c | 上海泉冠實業有限公司 | 2.96 | 5606 | 10549172252 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DP(B410LA) | 1.10*1051*C | 上海泉冠實業有限公司 | 2.62 | 5056 | L0W0011979 | 10543910303 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | DPC420Y780T(HC420/780DP) | 1.90*1014*C | 上海泉冠實業有限公司 | 9 | 4956 | 10543852103 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DP(B410LA) | 1.10*1051*C | 上海泉冠實業有限公司 | 2.41 | 5056 | L0W0011978 | 10543910301 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HCT780C | 0.9*1250*C | 上海寶動實業有限公司二號庫 | 2.51 | 6686 | L0W0006503 | 10548934755-02 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP(HC420/780DP) | 1.0*965*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 5.38 | 5836 | L0W0061394 | 10549938702 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP(HC420/780DP) | 1.6*936*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 5.92 | 5906 | L0W0061392 | 10549937502 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.57*1000*c | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 3.97 | 5856 | L8W0003434 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.57*1000*c | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.46 | 5856 | L8W0003435 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.57*1210*c | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.16 | 5856 | L8W0003441 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.8*1085*c | 上海泰滬鋼材配送有限公司 | 1.08 | 4856 | L0W0019395 | 10544511022 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP | 0.90*1263*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 11.73 | 5986 | L0W0062558 | 10546518503 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*1180*c | 上海豐蘊鋼材加工有限公司 | 2.11 | 4456 | L9W0040829 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*1195*c | 上海豐蘊鋼材加工有限公司 | 2.46 | 4456 | L9W0021247 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*1195*c | 上海豐蘊鋼材加工有限公司 | 2.23 | 4456 | L9W0021256 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*1195*c | 上海豐蘊鋼材加工有限公司 | 2.72 | 4456 | L9W0021248 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1*990*c | 寶山區盛橋金屬加工廠七號庫 | 5.17 | 6686 | L0W0027807 | 10544787102 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780TR | 1.40*985*C | 寶山區盛橋金屬加工廠七號庫 | 5.74 | 6586 | L0W0057458 | 10549540002 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.60*1165*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 12.21 | 5906 | L0W0038228 | 10545232121 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.4*1154*c | 上海寶動實業有限公司二號庫 | 3.8 | 4506 | L8W0047159 | 18543113512 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP | 1.4*800*c | 上海寶鋼物流有限公司 | 6.2 | 4986 | L0W0061383 | 10549849204 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP | 1.4*800*c | 上海寶鋼物流有限公司 | 4.91 | 4986 | L0W0061368 | 10549765504 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.60*1300*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 4.69 | 5686 | L0W0061358 | 10546688332 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.00*1206*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 2.09 | 5186 | L0W0055312 | 10546356112 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780TR | 1.00*805*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 7.575 | 6686 | L0W0061113 | 10549903501 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780TR | 1.00*805*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 6.63 | 6686 | L0W0061114 | 10549909801 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780TR | 1.00*805*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 5.29 | 6886 | L0W0059323 | 10549874651 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780TR | 1.00*805*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 6.46 | 6886 | L0W0059321 | 10549874451 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780TR | 1.00*805*C | 寶山區盛橋金屬加工廠七號庫 | 5.8 | 6886 | L0W0059322 | 10549874502 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DP | 2.1*1206*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 5.34 | 5956 | L0W0023031 | 10544392001 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | 400/780 | 1.8*1195*c | 上海豐蘊鋼材加工有限公司 | 2.42 | 4456 | L9W0049335 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | 400/780 | 1.8*1180*c | 上海豐蘊鋼材加工有限公司 | 3.04 | 4456 | L9W0041358 | 19547582123 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC500-780DP | 0.9*844*0 | 上海寶矍實業有限公司 | 3.08 | 5106 | 10544638512 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*881*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 2.03 | 4016 | L9W0099517 | 19548636702 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 鋼聯益鋼庫 | 3.2 | 4016 | L9W0094355 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.80*1000*C | 上海匯辰金屬制品有限公司 | 3.445 | 4966 | L0W0002377 | 10543508604 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.6*1435*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 4.15 | 5856 | L0W0063358 | 10546685612 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.8*1150*c | 上海瀚辰金屬制品有限公司 | 10.33 | 4560 | L0W0028617 | 10548916853 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(B420/780DP) | 1.8*852*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 2.49 | 3896 | L9W0042057 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(B420/780DP) | 1.8*850*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 2.29 | 3896 | L9W0046398 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(B420/780DP) | 1.8*860*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 3.25 | 3896 | L9W0001418 | 18549199803 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(B420/780DP) | 1.8*852*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 3.45 | 3896 | L9W0001424 | 18549288101 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(B420/780DP) | 1.8*850*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 3.88 | 3896 | L9W0045067 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(B420/780DP) | 1.8*881*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 2.12 | 3896 | L9W0045070 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP | 2*1178*c | 上海脈珩鋼鐵材料有限公司 | 5.47 | 5680 | L9W0095912 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP | 2*1178*c | 上海脈珩鋼鐵材料有限公司 | 4.22 | 5680 | L9W0093338 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP | 2*1208*c | 上海脈珩鋼鐵材料有限公司 | 3.85 | 5590 | L9W0094316 | 19542763521 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP | 2*1208*c | 上海脈珩鋼鐵材料有限公司 | 5 | 5680 | L9W0095918 | 19542763523 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780TR | 1.8*1186*c | 上海釋辰金屬制品有限公司 | 4.46 | 6806 | L9W0095468 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780TR | 1.8*1273*c | 上海釋辰金屬制品有限公司 | 8.23 | 6806 | L9W0097198 | 19543033511 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.00*1140*C | 寶山區盛橋金屬加工廠七號庫 | 3.37 | 5289 | L0W0055319 | 10546505101 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.9*1300*c | 寶山區盛橋金屬加工廠七號庫 | 3.22 | 4806 | L0W0024221 | 10191859002 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.2*210*625 | 上海泉冠實業有限公司 | 0.401 | 4706 | 10546692821-01-05 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.2*210*625 | 上海泉冠實業有限公司 | 0.414 | 4706 | 10546692821-01-07 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.2*210*625 | 上海泉冠實業有限公司 | 0.401 | 4706 | 10546692821-01-01 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.2*210*625 | 上海泉冠實業有限公司 | 0.401 | 4706 | 10546692821-01-02 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.2*210*625 | 上海泉冠實業有限公司 | 0.401 | 4706 | 10546692821-01-04 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.2*210*625 | 上海泉冠實業有限公司 | 0.401 | 4706 | 10546692821-01-06 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.2*210*625 | 上海泉冠實業有限公司 | 0.401 | 4706 | 10546692821-01-03 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.57*926*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 2.42 | 5836 | L9W0028940 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1*960*c | 上海蘇楊金屬制品有限公司 | 3.2 | 6196 | L0W0040036 | 10549581203 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1*1036*c | 上海寶鋼物流有限公司 | 2.84 | 5266 | L0W0061363 | 10546698501 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1*960*c | 上海蘇楊金屬制品有限公司 | 4.96 | 6286 | L0W0040035 | 10549581201 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.6*260*C | 上海定國鋼材加工有限公司3號庫 | 2.1 | 4646 | L0W0024973 | 20390565601-02 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP,HC420/780DP | 1.6*1100*c | 上海寶鋼物流有限公司 | 2.44 | 4796 | L0W0058396 | 10549890654 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 2*832*c | 上海華際儲運公司二號庫 | 3.15 | 4976 | L0W0044202 | 10549661556 | A01 | 上海市 |
相關產品
聯系方式
- 電 話:021-56390389
- 營銷經理:高宇
- 手 機:13162088866
- 傳 真:021-56390388
- 微 信:13162088866