供應VW 50065 HR660Y760T-CP
| 更新時間 2024-11-01 08:00:00 價格 請來電詢價 存放點 上海寶鋼運輸倉庫 標準 大眾VW 50065 聯系電話 021-56390389 聯系手機 13162088866 聯系人 高宇 立即詢價 |
詳細介紹
HR660Y760T-CP
HD680C
HD680CD
HDT780C
CP800
HR900Y1180T-MS
HD900M
-
HDT1200M
MS1200
HR300Y450T-FB
HDT450F
FB450
HR440Y580T-FB
HDT560F
FB590
HR600Y780T-FB
FB780
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/980CP(HC700/980DP HC600/980QP) | 1.0*1112*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 8.14 | 6056 | L9W0103610 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP(QP980) | 1.4*830*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 4.48 | 6136 | L0W0016026 | 10549116402 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B500/950DP(HC550/980DP) | 2.0*1080*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 7.39 | 5956 | L0W0004475 | 10548910151 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | QP980(HC600/980QP) | 1.4*1200*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 8.47 | 6466 | A01 | 上海市 | ||
寶鋼股份 | 普冷 | D980QP2 | 1.2*1010*c | 上海寶鋼物流有限公司 | 8.19 | 6006 | 17548034802 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.00*1000*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 4.08 | 5956 | L0FC003803 | 10549899551 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP-EL | 1.00*1050*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 7.02 | 6286 | L0FC003802 | 10549931952 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | QP980(HC600/980QP) | 1.2*1023*c | 上海寶鋼物流有限公司 | 5.41 | 6256 | L0FC001097 | 10549050952 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | CR980T/550Y-DP(HC550/980DP) | 1.00*1050*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 10.01 | 6016 | L0FC001067 | 10548967553 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | QP980(HC600/980QP) | 1.2*1023*c | 上海寶鋼物流有限公司 | 5.63 | 6256 | L0FC003057 | 10549474751 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | QP980(HC600/980QP) | 1.2*1023*c | 上海寶鋼物流有限公司 | 5.35 | 6256 | L0FC003057 | 10549523551 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.40*1045*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 4.62 | 6056 | L0FC003550 | 10549858152 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | QP980(HC600/980QP) | 1.40*900*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 7.27 | 5966 | L0FC001121 | 10549082853 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.00*1000*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 6.15 | 5956 | L0FC003042 | 10549594402 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.40*1084*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 5.12 | 5976 | L0FC003052 | 10549475802 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.50*1235*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 4.89 | 6086 | L0FC003528 | 10549858454 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.2*1132*c | 上海寶鋼物流有限公司 | 4.68 | 6056 | L0FC003722 | 10549856951 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1*1000*c | 上海寶鋼物流有限公司 | 4.93 | 5926 | L0FC001836 | 10549228552 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.00*1000*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 5.6 | 5956 | L0FC003529 | 10549835151 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.40*1045*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 9.47 | 6056 | L0FC003520 | 10549858101 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.00*1000*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 4.02 | 5956 | L0FC003553 | 10549862152 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.00*1018*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 8.66 | 6056 | L0FC003549 | 10549861852 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | QP980(HC600/980QP) | 1.40*920*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 7.88 | 5966 | L0FC001108 | 10549115401 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | QP980(HC600/980QP) | 1.40*976*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 8.26 | 5966 | L0FC001119 | 10549114351 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | QP980(HC600/980QP) | 1.40*900*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 8.19 | 5966 | L0FC001121 | 10549082851 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | QP980(HC600/980QP) | 1.40*920*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 5.47 | 5966 | L0FC001271 | 10549081652 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.40*980*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 5.94 | 5966 | L0FC003070 | 10549475151 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.00*1000*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 4.25 | 5956 | L0FC003530 | 10549835152 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.00*1000*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 5.13 | 5956 | L0FC003551 | 10549862151 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | CR980T/550Y-DP(HC550/980DP) | 1.20*800*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 4.99 | 5986 | L0FC003723 | 10549860652 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.6*1143*c | 上海寶鋼物流有限公司 | 10.85 | 5876 | L9EC003392 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.6*1124*c | 上海寶鋼物流有限公司 | 10.9 | 5876 | L9FC005073 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.6*1095*c | 上海寶鋼物流有限公司 | 10.02 | 5756 | L0FC000030 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.6*1143*c | 上海寶鋼物流有限公司 | 10.96 | 5876 | L9EC003392 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.6*1143*c | 上海月寶鋼材配送有限公司 | 10.37 | 5876 | L9EC003392 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.8*953*c | 上海月寶鋼材配送有限公司 | 7.02 | 6176 | L0FC000631 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.6*1143*c | 上海月寶鋼材配送有限公司 | 10.91 | 5876 | L9EC003392 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | CR980T/550Y-DP(HC550/980DP) | 1*890*c | 上海月寶鋼材配送有限公司 | 7.23 | 6006 | L9FC005115 | 19548445254 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.8*1010*c | 上海月寶鋼材配送有限公司 | 5.12 | 5776 | L0FC000662 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 2*1080*c | 上海月寶鋼材配送有限公司 | 11.14 | 5976 | L0FC001060 | 10548991001 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.8*1010*c | 上海月寶鋼材配送有限公司 | 6.36 | 5776 | L0FC001059 | 10549015052 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.8*1088*c | 上海月寶鋼材配送有限公司 | 5.71 | 6066 | L0FC001104 | 10549117902 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.8*1170*c | 上海月寶鋼材配送有限公司 | 8.45 | 6176 | L0FC001111 | 10549113551 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B700/980G(HC700/980CP HC700/980DP) | 1.20*1070*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 2.98 | 5656 | L0W0057483/10549870103 | 10549870103 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180DP HC700/980DP ) | 2.0*1041*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 3.16 | 5356 | L0W0056700 | 10549831755 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.2*223*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 0.29 | 5056 | Z00178855 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | RP154-980B( QP980 | 1.2*1230*c | 上海寶鉞物流有限公司 | 10.89 | 6586 | L8W0055034 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP(QP980 | 1.2*975*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 8.54 | 6386 | L9W0095460 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | B800NQ(HC700/980DP | 1.2*1020*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 3.93 | 5186 | L0W0004448 | 10543495701 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP(QP980 | 1.4*944*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 3.47 | 5786 | L0W0010588 | 10549043053 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/980CP(HC600/980QP) | 1.5*850*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 2.31 | 4966 | L0W0001496 | 19548864703 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/980CP(HC600/980QP) | 1.5*850*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 2.36 | 4966 | L0W0001495 | 19548864201 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.80*1220*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 4.63 | 5986 | L9W0096294 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC650/980DP(HC700/980DP | 1.7*1194*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 4.35 | 5586 | L0W0051446 | 10549785411 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC650/980DP | 1.70*1194*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 5.4 | 5986 | L0W0051445 | 10549785311 | A01 | 上海市 |
相關產品
聯系方式
- 電 話:021-56390389
- 營銷經理:高宇
- 手 機:13162088866
- 傳 真:021-56390388
- 微 信:13162088866