供應VW 50065 CR450Y780T-TR
| 更新時間 2024-11-01 08:00:00 價格 請來電詢價 產地 寶鋼股份 存放點 上海寶鋼運輸倉庫 標準 大眾VW 50065 聯系電話 021-56390389 聯系手機 13162088866 聯系人 高宇 立即詢價 |
詳細介紹
CR450Y780T-TR
HC470T
HC470TD
HCT780T
TRIP800
CR570Y780T-CP
HC600C
HC600CD
HCT780C
CP800
CR780Y980T-CP
HC800C
HC800CD
HCT980C
CP980
HR660Y760T-CP
HD680C
HD680CD
HDT780C
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*860*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 2.78 | 4470 | L0W0055326 | 10549812422 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.60*866*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 3.14 | 4950 | L0W0061393 | 10549938504 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 4.43 | 4450 | L0W0041830 | 10549501452 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 5.42 | 4450 | L0W0041831 | 10549582103 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 3.94 | 4400 | L0W0041834 | 10549583203 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 3.28 | 4500 | L0W0055342 | 10549853152 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | CR440Y780T-DP | 1.80*1220*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 2.14 | 4470 | L0W0059612 | 10546474121 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*1085*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 3.27 | 4550 | L0W0048545 | 10549724751 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*1085*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 3.8 | 4550 | L0W0048546 | 10549724754 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | CR440Y780T-DP | 2.10*873*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 3.36 | 4750 | L0W0064333 | 10546851803 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.10*800*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 8.03 | 5150 | L0W0064195 | 10549849852 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*1085*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 2.63 | 4770 | L0W0064340 | 10549963654 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*860*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 2.24 | 4520 | L0W0052353 | 10549812223 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 5.91 | 4700 | L0W0061373 | 10549804603 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | CR440Y780T-DP | 1.80*1220*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 3.23 | 4600 | L0W0059611 | 10546474111 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.80*1260*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 3.88 | 4900 | L0W0051519 | 10546259601 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 3.79 | 4600 | L0W0056705 | 10549853251 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.90*870*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 4.79 | 4800 | L0W0052303 | 10545887401 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 3.13 | 4650 | L0W0061386 | 10549900401 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC780/980CP | 1.40*920*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 3.75 | 4950 | L0W0061389 | 10549921902 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.10*800*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 8.2 | 5150 | L0W0064194 | 10549849851 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*1095*C | 鋼聯益鋼庫 | 2.47 | 4520 | L0W0058378 | 10546520511 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*860*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 2.03 | 4370 | L0W0052334 | 10549766912 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*860*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 2.51 | 4370 | L0W0052335 | 10549766921 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 2.00*1095*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 2.66 | 4770 | L0W0063570 | 10192566701 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*860*C | 鋼聯益鋼庫 | 2.77 | 4470 | L0W0055339 | 10549847812 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 5.8 | 4450 | L0W0041833 | 10549582704 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.40*1202*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 2.37 | 4520 | L0W0058398 | 10549903403 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 3.34 | 4500 | L0W0052336 | 10549767151 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*860*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 2.26 | 4370 | L0W0055327 | 10549812621 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.10*1025*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 10.56 | 4950 | L0W0059609 | 10546357002 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*1195*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 2.11 | 4520 | L0W0058377 | 10546474003 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 3.78 | 4500 | L0W0052347 | 10549804601 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 2.71 | 4470 | L0W0055340 | 10549848152 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.80*1120*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 4.12 | 4800 | L0W0040237 | 10545742111 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*997*C | 上海寶冶集團有限公司 | 3.51 | 4650 | L0W0060354 | 10549893351 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*997*C | 上海寶冶集團有限公司 | 3.78 | 4650 | L0W0060355 | 10549893353 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.40*1163*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 3.23 | 5000 | L0W0061360 | 10546691622 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 3.22 | 4400 | L0W0041832 | 10549582701 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*860*C | 鋼聯益鋼庫 | 2.68 | 4470 | L0W0055338 | 10549847412 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.80*850*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 2.03 | 4470 | L0W0055343 | 10549853951 | A01 | 上海市 |
相關產品
聯系方式
- 電 話:021-56390389
- 營銷經理:高宇
- 手 機:13162088866
- 傳 真:021-56390388
- 微 信:13162088866