HC300X供應HC300XD寶鋼
| 更新時間 2024-11-01 08:00:00 價格 請來電詢價 產地 寶鋼股份 存放點 上海寶鋼運輸倉庫 標準 HC300X 聯系電話 021-56390389 聯系手機 13162088866 聯系人 高宇 立即詢價 |
詳細介紹
CR290Y490T-DP
HC300X
HC300XD
HCT500X
DP500
CR330Y590T-DP
HC340X
HC340XD
HCT600X
DP600
CR440Y780T-DP
HC450X
HC450XD
HCT780X
DP780
CR590Y980T-DP
HC600X
HC600XD
HCT980X
DP980
CR700Y980T-DP
HC660X
HC660XD
-
DP980HY
寶鋼股份 | 普冷 | B340/590DP | 1.4*1108*C | 7.69 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.5*1430*C | 15.23 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.5*1380*C | 14.46 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.5*1370*C | 14.72 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.5*1120*C | 7.89 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.5*0970*C | 9 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.4*0977*C | 10.63 |
寶鋼股份 | 普冷 | SPC440(HC250/450DP ST37-2G) | 1.2*1324*c | 5.85 |
寶鋼股份 | 普冷 | B250P1(CR260/450DP ST37-2G | 1.5*1175*c | 5.47 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.20*1164*C | 6.81 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.20*1164*C | 7.38 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.00*1000*C | 4.08 |
寶鋼股份 | 普冷 | CR980T/550Y-DP(HC550/980DP) | 1.00*1050*C | 10.01 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.20*1140*C | 9.04 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.20*1164*C | 7.54 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.20*1147*C | 9.28 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.20*1084*C | 4.76 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.40*1045*C | 4.62 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.20*1205*C | 6.14 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.20*1147*C | 7.38 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.20*964*C | 5.45 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.20*1010*C | 6.65 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.00*1000*C | 6.15 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.50*1235*C | 4.89 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.2*1132*c | 4.68 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.20*1147*C | 9.66 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.20*840*C | 6.64 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1*1000*c | 4.93 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.20*1160*C | 6.73 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.00*1000*C | 5.6 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.40*1045*C | 9.47 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.00*1000*C | 4.02 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.00*1018*C | 8.66 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.20*1147*C | 9.96 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.20*1147*C | 7.96 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.00*1000*C | 4.25 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.20*1146*C | 9.23 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.00*1000*C | 5.13 |
寶鋼股份 | 普冷 | CR980T/550Y-DP(HC550/980DP) | 1.20*800*C | 4.99 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.20*1147*C | 7.46 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.6*1034*c | 5.56 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.2*1142*c | 9.89 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.6*1143*c | 10.85 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.8*1050*c | 4.39 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.2*1120*c | 8.47 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.6*1124*c | 10.9 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.6*1095*c | 10.02 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.2*1147*c | 4.03 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.6*1034*c | 9.12 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.6*1143*c | 10.96 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.6*1143*c | 10.37 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.2*1165*c | 7.05 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.6*1143*c | 10.91 |
寶鋼股份 | 普冷 | CR980T/550Y-DP(HC550/980DP) | 1*890*c | 7.23 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.6*1034*c | 8.4 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180DP | 1.6*1034*c | 4.59 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.8*1010*c | 5.12 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 2*1080*c | 11.14 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.8*1010*c | 6.36 |
寶鋼股份 | 普冷 | ZSTE340(CR260/450DP HC250/450DP) | 1.50*1184*C | 2.89 |
寶鋼股份 | 普冷 | SPC440(HC250/450DP ST37-2G) | 0.7*1169*c | 4.49 |
寶鋼股份 | 普冷 | ST52-3G( CR420/590D CR380/590DP) | 2*1145*c | 2.46 |
寶鋼股份 | 普冷 | B700/980G(HC700/980CP HC700/980DP) | 1.20*1070*C | 2.98 |
寶鋼股份 | 普冷 | B280VK(CR260/450DP ST37-2G | 0.7*1480*c | 3.67 |
寶鋼股份 | 普冷 | SPC440(HC250/450DP ST37-2G) | 1.2*1324*c | 4.92 |
寶鋼股份 | 普冷 | B280VK(CR260/450DP HC250/450DP) | 1.40*950*C | 4.74 |
寶鋼股份 | 普冷 | SP152-440BQ(CR300/500DP CR260/450DP) | 1.60*810*C | 2.09 |
寶鋼股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180DP HC700/980DP ) | 2.0*1041*C | 3.16 |
寶鋼股份 | 普冷 | SP152-440BQ(CR300/500DP CR260/450DP) | 1.40*1330*C | 2.2 |
寶鋼股份 | 普冷 | B410LA(CR340/590DP HC340/590DP) | 2.00*843*C | 3.17 |
寶鋼股份 | 普冷 | B280VK(CR260/450DP ST37-2G | 1.6*800*c | 2.795 |
寶鋼股份 | 普冷 | SP151-590BQ(HC340/590DP CR340/590DP) | 1*1130*c | 3.855 |
寶鋼股份 | 普冷 | SPC440(CR260/450DP) ST37-2G) | 1.2*1324*c | 3.68 |
寶鋼股份 | 普冷 | B410LA(CR380/590DP CR340/590DP) | 1.20*885*C | 3.38 |
寶鋼股份 | 普冷 | SP152-440BQ(CR300/500DP CR260/450DP) | 1.20*1144*C | 4.03 |
寶鋼股份 | 普冷 | B410LA(CR380/590DP CR340/590DP) | 1.40*1010*C | 2.93 |
寶鋼股份 | 普冷 | SPC440(HC250/450DP ST37-2G) | 2*1060*c | 2.465 |
寶鋼股份 | 普冷 | SPC440(CR260/450DP ST37-2G) | 1.6*1105*c | 3.635 |
寶鋼股份 | 普冷 | SPC440(CR260/450DP ST37-2G) | 1.4*850*c | 2.94 |
寶鋼股份 | 普冷 | B410LA(HC340/590DP CR340/590DP)) | 1.4*1397*c | 3.42 |
寶鋼股份 | 普冷 | B410LA(CR340/590DP HC340/59DP) | 1.6*1446*c | 4.58 |
寶鋼股份 | 普冷 | SP152-440BQ(CR300/500DP CR260/450DP) | 1.60*810*C | 2.095 |
寶鋼股份 | 普冷 | B280VK(HC250/450DP CR260/450DP) | 2*923*c | 3.805 |
寶鋼股份 | 普冷 | SPC440(CR260/450DP ST37-2G) | 1.4*850*c | 2.03 |
寶鋼股份 | 普冷 | B250P1(CR260/450DP HC250/450DP) | 1.5*1440*c | 2.3 |
寶鋼股份 | 普冷 | B280VK(HC250/450DP ST37-2G) | 2*940*c | 3.15 |
寶鋼股份 | 普冷 | SPC440(CR260/450DP ST37-2G) | 1.6*1215*c | 3.96 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC380LA(CR300/500DP CR260/450DP)) | 1.8*1146*c | 2.26 |
寶鋼股份 | 普冷 | MJSC590R(CR340/590DP HC340/590DP) | 1.60*1090*C | 2.77 |
寶鋼股份 | 普冷 | B280VK(HC250/450DP CR260/450DP) | 2.00*945*C | 3.99 |
寶鋼股份 | 普冷 | SP153-590BQ(HC340/590DP CR340/590DP) | 1.60*1221*C | 3.395 |
寶鋼股份 | 普冷 | SPC440(HC250/450DP ST37-2G) | 1.4*850*c | 2.93 |
寶鋼股份 | 普冷 | B340/590DP(HC340/590DP CR340/590DP) | 1.4*1200*c | 2.925 |
寶鋼股份 | 普冷 | B340/590DP(HC340/590DP CR340/590DP) | 1.4*1025*c | 2.63 |
寶鋼股份 | 普冷 | SP153-590BQ(CR340/590DP HC340/590DP) | 1*926*c | 1.99 |
寶鋼股份 | 普冷 | B280VK(HC250/450DP ST37-2G) | 1.6*1200*c | 2.385 |
寶鋼股份 | 普冷 | SP153-590BQ(CR340/590DP HC340/590DP) | 1.4*803*c | 3.03 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.4*1235*c | 2.35 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 2.00*1243*C | 2.16 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DP | 2*1243*c | 2.79 |
相關產品
聯系方式
- 電 話:021-56390389
- 營銷經理:高宇
- 手 機:13162088866
- 傳 真:021-56390388
- 微 信:13162088866