鍍鋁鎂鋅 DX51D+ZM275現貨
| 更新時間 2024-11-01 08:00:00 價格 請來電詢價 聯系電話 021-56390389 聯系手機 13162088866 聯系人 高宇 立即詢價 |
詳細介紹
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM275 | 1.2*12500*C | 唐山曹妃甸昊友集裝箱制造有限公司 | 9.32 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM275 | 1.0*1390*C | 唐山曹妃甸昊友集裝箱制造有限公司 | 7.53 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM275 | 1.0*1390*C | 唐山曹妃甸昊友集裝箱制造有限公司 | 7.54 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM275 | 1.2*1200*C | 唐山曹妃甸工業區首瀚鑫實業有限公司 | 6.91 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM275 | 1.5*1000*C | 唐山曹妃甸昊友集裝箱制造有限公司 | 7.32 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM275 | 1.0*1000*C | 唐山曹妃甸昊友集裝箱制造有限公司 | 8.82 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM275 | 1.5*1000*C | 唐山曹妃甸昊友集裝箱制造有限公司 | 7.51 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM275 | 0.8*1200*C | 唐山曹妃甸工業區首瀚鑫實業有限公司 | 8.9 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM275 | 1.2*1200*C | 唐山曹妃甸工業區首瀚鑫實業有限公司 | 9.07 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM275 | 0.8*1200*C | 唐山曹妃甸工業區首瀚鑫實業有限公司 | 8.59 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM275 | 0.8*1200*C | 唐山曹妃甸工業區首瀚鑫實業有限公司 | 8.82 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM275 | 1.5*1000*c | 唐山曹妃甸工業區首瀚鑫實業有限公司 | 6.68 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM275 | 1.0*1000*c | 唐山曹妃甸工業區首瀚鑫實業有限公司 | 7.18 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM275 | 1.0*1000*c | 唐山曹妃甸工業區首瀚鑫實業有限公司 | 7.81 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM275 | 1.5*1000*c | 唐山曹妃甸工業區首瀚鑫實業有限公司 | 6.98 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM275 | 1.5*1000*C | 唐山曹妃甸昊友集裝箱制造有限公司 | 7.31 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM275 | 1.0*1390*C | 唐山曹妃甸工業區首瀚鑫實業有限公司 | 7.53 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM275 | 1.2*1000*c | 唐山曹妃甸工業區首瀚鑫實業有限公司 | 9.06 | |
熱鍍鋅 | DX51D+ZM | 0.9*1070*C | 唐山曹妃甸昊友集裝箱制造有限公司 | 7.5 | |
熱鍍鋅 | DX51D+ZM | 0.9*1070*C | 唐山曹妃甸昊友集裝箱制造有限公司 | 6.45 | |
熱鍍鋅 | DX56D+ZM | 1.0*1750*C | 唐山曹妃甸昊友集裝箱制造有限公司 | 6.09 | |
熱鍍鋅 | DX54D+ZM | 0.7*1809*C | 唐山曹妃甸昊友集裝箱制造有限公司 | 12.43 | |
熱鍍鋅 | DX54D+ZM | 0.7*1809*C | 唐山曹妃甸昊友集裝箱制造有限公司 | 12.92 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM | 1.8*1250*C | 天津物產首鋼鋼材加工配送有限公司 | 8.43 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM | 1.8*1250*C | 天津物產首鋼鋼材加工配送有限公司 | 8.69 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM | 1.8*1250*C | 天津物產首鋼鋼材加工配送有限公司 | 8.44 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM | 0.6*1250*C | 唐山曹妃甸工業區首瀚鑫實業有限公司 | 7.1 | |
彩涂 | AZM100 | 0.5*1200*C | 上海新通豪國際物流9號庫 | 6.145 | |
彩涂 | AZM100 | 0.41*1000*C | 上海新通豪國際物流9號庫 | 3.56 | |
彩涂 | AZM100 | 0.46*1000*C | 上海新通豪國際物流9號庫 | 3.945 | |
彩涂 | AZM100 | 0.5*1200*C | 上海新通豪國際物流9號庫 | 1.93 | |
彩涂 | AZM150 | 0.51*1200*C | 上海新通豪國際物流9號庫 | 3.2 | |
熱鍍鋅 | DX53D+ZM | 1*1250*C | 沈陽寶鋼鋼材貿易有限公司 | 4.79 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX52D+ZM | 1.5*1250*C | 佛山首鋼中金鋼材加工配送有限公司 | 8.27 | |
熱鍍鋅 | DC51D+ZM | 1*1250*c | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 1.4 | |
熱鍍鋅 | HC220YD+ZM | 0.7*1040*c | 湛江寶鋼物流配送有限公司 | 5.56 | |
熱鍍鋅 | HC220YD+ZM | 0.70*1040*C | 湛江寶鋼物流配送有限公司 | 4.74 | |
熱鍍鋅 | HC220YD+ZM | 0.70*1040*C | 湛江寶鋼物流配送有限公司 | 5.61 | |
熱鍍鋅 | HC220YD+ZM | 0.70*1040*C | 湛江寶鋼物流配送有限公司 | 4.58 | |
熱鍍鋅 | HC220YD+ZM | 0.70*1040*C | 湛江寶鋼物流配送有限公司 | 4.55 | |
熱鍍鋅 | HC220YD+ZM | 0.70*1040*C | 湛江寶鋼物流配送有限公司 | 5.45 | |
熱鍍鋅 | HC220YD+ZM | 0.70*1040*C | 湛江寶鋼物流配送有限公司 | 4.47 | |
熱鍍鋅 | DX56D ZM | 0.60*1470*C | 上海寶亭工貿有限公司 | 3.755 | |
熱鍍鋅 | DX56D ZM | 0.60*1470*C | 上海寶亭工貿有限公司 | 3.06 | |
熱鍍鋅 | SGCC-ZMX+Z120 | 2.50*1250*C | 上海寶歡鋼材加工有限公司 | 4.875 | |
鍍鋁鋅 | A792M/CSBT+AZM150 | 2.00*820*C | 上海寶歡鋼材加工有限公司 | 1.14 | |
鍍鋁鋅 | A792M/S550+AZM150 | G550+AZ150 | 0.8*1250*C | 上海寶動實業有限公司二號庫 | 2.71 |
鍍鋁鋅 | E346G/L550+AZM150 | G550+AZ150 | 0.8*1265*C | 上海寶動實業有限公司二號庫 | 8.305 |
鍍鋁鋅 | A792M/S550+AZM150 | G550+AZ150 | 0.8*1255*C | 上海寶動實業有限公司二號庫 | 2.775 |
鍍鋁鋅 | A792M/S550+AZM180 | G550+AZ180 | 0.75*1000*C | 上海寶動實業有限公司二號庫 | 3.36 |
鍍鋁鋅 | A792M/S550+AZM180 | G550+AZ180 | 0.75*1000*C | 上海寶動實業有限公司二號庫 | 3.47 |
鍍鋁鋅 | 792MS550M1+AZM150 | G550+AZ150 | 0.75*1219*C | 上海寶動實業有限公司二號庫 | 7.415 |
熱鍍鋅 | SGCC-ZMX+Z120 | 2.0*1450*C | 上海誠濱實業有限公司 | 19.205 | |
鍍鋁鋅 | AZM165 | AZM165 | 0.61*500*C | 中鋼上海鋼材加工有限公司 | 3.23 |
鍍鋁鎂鋅 | H220YD+ZM | 0.8*1620*C | 本鋼濟福庫 | 8.48 | |
鍍鋁鎂鋅 | DC56D+ZM | 0.7*1809*C | 本鋼濟福庫 | 6.07 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX54D+ZM | 0.7*1781*C | 本鋼濟福庫 | 9.32 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX54D+ZM | 0.7*1809*C | 本鋼濟福庫 | 18.67 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX54D+ZM | 0.7*1809*C | 本鋼濟福庫 | 9.55 | |
鍍鋁鎂鋅 | DC56D+ZM | 0.7*1300*C | 本鋼濟福庫 | 9.13 | |
鍍鋁鎂鋅 | DC56D+ZM | 0.7*1781*C | 本鋼濟福庫 | 17.67 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX53D+ZM | 1*1800*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 6.58 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX53D+ZM | 1*1800*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 7.43 |
相關產品
聯系方式
- 電 話:021-56390389
- 營銷經理:高宇
- 手 機:13162088866
- 傳 真:021-56390388
- 微 信:13162088866