鍍鋁鎂鋅 HC260LAD+ZM現貨供應
| 更新時間 2024-11-01 08:00:00 價格 請來電詢價 聯系電話 021-56390389 聯系手機 13162088866 聯系人 高宇 立即詢價 |
詳細介紹
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM | 1*1360*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 8.78 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | HC260LAD+ZM | 1*1205*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 8.65 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DX54D+ZM | 0.7*1805*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 18.5 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | HC340/590DPD+ZM | 1*1250*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 5.97 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DX54D+ZM | 0.7*1300*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 5.42 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | HC340/590DPD+ZM | 1.6*1260*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 5.05 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | HC340/590DPD+ZM | 1.8*1220*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 5.56 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM | 0.8*1645*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 11.73 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DC56D+ZM | 0.7*1450*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 9.86 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM | 0.8*1250*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 6.33 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM | 0.8*1650*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 11.73 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM | 1.5*1250*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 12.37 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM | 1.5*1205*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 4.64 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DX53D+ZM | 0.7*1010*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 7.63 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM | 0.7*1200*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 11.22 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM | 0.48*1200*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 8.165 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM-T | 0.43*1200*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 12.84 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DX53D+ZM | 0.7*1005*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 7.2 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM-T | 0.43*1200*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 13.58 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DC51D+ZM | 1.5*1090*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 6.29 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DX53D+ZM | 0.7*1010*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 9.9 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DX53D+ZM | 0.6*1255*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 8.74 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM-T | 0.45*1200*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 4.62 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM-T | 0.44*1200*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 4.63 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM-T | 0.43*1200*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 13.22 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM-T | 0.43*1205*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 8.64 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM | 0.49*1200*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 9.04 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | HC220YD+ZM | 0.8*1320*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 7.58 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM | 0.8*1680*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 5.74 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM-T | 0.8*1350*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 3.38 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM | 0.8*1290*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 6.45 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DC53D+ZM | 0.6*1160*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 5.52 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DX53D+ZM | 0.6*1255*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 8.41 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM | 0.7*1250*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 13.56 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM-T | 0.8*1250*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 8.97 | |
寶鋼股份 | 鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM | 0.8*1250*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 7.06 |
相關產品
聯系方式
- 電 話:021-56390389
- 營銷經理:高宇
- 手 機:13162088866
- 傳 真:021-56390388
- 微 信:13162088866