現貨S450GD+ZM275鍍鋁鎂鋅
| 更新時間 2024-11-01 08:00:00 價格 請來電詢價 聯系電話 021-56390389 聯系手機 13162088866 聯系人 高宇 立即詢價 |
詳細介紹
鍍鋁鎂鋅 | DX54D+ZM | 0.7*1781*C | 本鋼濟福庫 | 18.81 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX54D+ZM | 0.7*1809*C | 本鋼濟福庫 | 17.82 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX54D+ZM | 0.7*1781*C | 本鋼濟福庫 | 10.94 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM-T | 0.43*1200*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.46 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX54D+ZM | 0.7*1781*C | 本鋼濟福庫 | 10.25 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX54D+ZM | 0.7*1809*C | 本鋼濟福庫 | 9.69 | |
鍍鋁鎂鋅 | HC340/590DPD+ZM | 1.4*1185*C | 本鋼濟福庫 | 8.31 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX54D+ZM | 0.7*1805*C | 本鋼濟福庫 | 17.32 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM-T | 0.42*1205*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 9.36 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM-T | 0.43*1205*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 12.7 | |
鍍鋁鎂鋅 | HC260YD+ZM | 0.7*1140*C | 本鋼濟福庫 | 7.56 | |
鍍鋁鎂鋅 | HC330/590DHD+ZM | 1.5*1300*C | 本鋼濟福庫 | 6.5 | |
熱鍍鋅 | S350GD+ZM310 | 2.0*1240*C | 上海興晟鋼材加工有限公司4號庫 | 10.64 | |
熱鍍鋅 | DC51D+ZM275 | 1.8*1250*C | 上海興晟鋼材加工有限公司4號庫 | 7.34 | |
熱鍍鋅 | S350GD+ZM310 | 2.3*1220*C | 上海興晟鋼材加工有限公司4號庫 | 10.12 | |
熱鍍鋅 | S350GD+ZM310 | 2.0*1240*C | 上海興晟鋼材加工有限公司4號庫 | 11.43 | |
熱鍍鋅 | S350GD+ZM310 | 2.3*1220*C | 上海興晟鋼材加工有限公司4號庫 | 13.29 | |
熱鍍鋅 | S350GD+ZM310 | 2.3*1220*C | 上海興晟鋼材加工有限公司4號庫 | 11.395 | |
熱鍍鋅 | S450GD+ZM275 | 1.6*1200*C | 上海興晟鋼材加工有限公司4號庫 | 3.47 | |
熱鍍鋅 | S450GD+ZM275 | 1.6*1200*C | 上海興晟鋼材加工有限公司4號庫 | 4.045 | |
熱鍍鋅 | DC51D+ZM275 | 2.3*1250*C | 上海興晟鋼材加工有限公司4號庫 | 7.51 | |
熱鍍鋅 | S550GD+ZM210 | 0.69*1270*C | 上海興晟鋼材加工有限公司4號庫 | 7.37 | |
熱鍍鋅 | DC51D+ZM275 | 2.0*1250*C | 上海興晟鋼材加工有限公司4號庫 | 7.38 | |
熱鍍鋅 | DC51D+ZM275 | 1.8*1250*C | 上海興晟鋼材加工有限公司4號庫 | 7.5 | |
鍍鋁鎂鋅 | HC180YD+ZM | 0.8*1650*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 8.04 | |
鍍鋁鎂鋅 | HC340/590DPD+ZM | 1.6*1260*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 5.39 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX54D+ZM | 0.7*1250*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 10.91 | |
鍍鋁鎂鋅 | DC56D+ZM | 0.7*1360*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 11.78 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX54D+ZM | 0.7*1300*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 5.38 | |
鍍鋁鎂鋅 | HC340/590DPD+ZM | 1*1250*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 6.06 | |
鍍鋁鎂鋅 | HC340/590DPD+ZM | 1.4*1185*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 7.48 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX54D+ZM | 0.8*1300*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 8.42 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX54D+ZM | 1*1125*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 3.1 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM | 0.7*1600*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.9 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM | 0.7*1464*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 9.84 | |
鍍鋁鎂鋅 | DC56D+ZM | 0.7*1360*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 12.8 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM | 0.7*1100*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.35 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM | 0.8*1290*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 6.93 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX54D+ZM | 0.7*1385*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 9.5 | |
鍍鋁鎂鋅 | HC260LAD+ZM | 1*1205*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 8.65 | |
鍍鋁鎂鋅 | HC180YD+ZM | 1.2*1250*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 7.61 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX54D+ZM | 0.7*1460*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 15.05 | |
鍍鋁鎂鋅 | HC260YD+ZM | 0.7*1500*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 7.28 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX54D+ZM | 0.69*1810*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 12.35 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX54D+ZM | 2*1300*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 3.32 | |
鍍鋁鎂鋅 | HC340/590DPD+ZM | 1.6*1260*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 5.03 | |
鍍鋁鎂鋅 | DC56D+ZM | 0.7*1360*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 12.88 | |
鍍鋁鎂鋅 | HC340/590DPD+ZM | 1*1250*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 11.84 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX54D+ZM | 0.7*1781*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 18.65 | |
鍍鋁鎂鋅 | HC300LAD+ZM | 1.2*1250*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 5.63 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX56D+ZM | 0.7*1809*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 18.29 | |
鍍鋁鎂鋅 | DC56D+ZM | 0.7*1320*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 6.97 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX54D+ZM | 1*1125*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 4.51 | |
鍍鋁鎂鋅 | HC340/590DPD+ZM | 1.6*1400*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 6.14 | |
鍍鋁鎂鋅 | HC340/590DPD+ZM | 1*1250*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 11.87 | |
鍍鋁鎂鋅 | HC180YD+ZM | 1*1250*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 7.75 | |
鍍鋁鎂鋅 | HC300LAD+ZM | 1.2*1250*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 5.49 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM | 0.7*1360*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 13.03 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM-T | 1.5*1250*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 3.18 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX53D+ZM | 0.6*1255*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 8.72 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM | 1*1360*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 8.78 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM | 0.7*1565*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.53 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM | 0.7*1410*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 9.35 | |
鍍鋁鎂鋅 | DC56D+ZM | 0.7*1610*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 3.7 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM | 0.8*1650*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.9 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM-T | 1*1300*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 8.93 | |
鍍鋁鎂鋅 | DX51D+ZM | 0.7*1620*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 11.68 |
相關產品
聯系方式
- 電 話:021-56390389
- 營銷經理:高宇
- 手 機:13162088866
- 傳 真:021-56390388
- 微 信:13162088866