供應SPFC980Y高強鋼寶鋼
| 更新時間 2024-11-01 08:00:00 價格 請來電詢價 聯系電話 021-56390389 聯系手機 13162088866 聯系人 高宇 立即詢價 |
詳細介紹
HC340/590DP | 1.8*1250*C | 上海匯辰金屬制品有限公司 | 9.15 |
HC340/590DP | 1.50*1286*C | 寶山區盛橋金屬加工廠七號庫 | 8.37 |
HC340/590DP | 1.60*1130*C | 寶山區盛橋金屬加工廠七號庫 | 6.65 |
HC340/590DP | 1.60*1090*C | 寶山區盛橋金屬加工廠七號庫 | 5.8 |
B340/590DP | 0.6*1180*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 12.4 |
B340/590DP | 0.6*1180*c | 上海萬匯物流有限公司 | 10.17 |
B340/590DP | 0.6*1180*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 8.73 |
B340/590DP | 0.6*1180*c | 上海萬匯物流有限公司 | 10.15 |
B340/590DP | 0.6*1180*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 15.15 |
HC700/980CP(參考HC650/980DP) | 1.4*920*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 2.29 |
HC700/980CP(參考HC650/980DP) | 1.4*920*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 2.47 |
HC290/490DP(B280VK HC300LA HC340LA) | 0.5*1154*C | 上海瀚辰金屬制品有限公司 | 8.07 |
B340/590DP | 1.6*1450*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 12.42 |
B340/590DP | 1.5*1250*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 11.62 |
B340/590DP | 1.6*1250*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 12.52 |
B340/590DP | 1*1250*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 9.52 |
B340/590DP | 1.4*1400*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 9.47 |
B340/590DP | 2*1050*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 10.79 |
B340/590DP | 2*1050*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 11.83 |
B340/590DP | 2*1050*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 8.49 |
B340/590DP | 1.4*1250*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 12.16 |
B340/590DP | 1.6*1450*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 9.57 |
B340/590DP | 1.6*1450*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 12.53 |
B340/590DP | 1*1250*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 11.5 |
B340/590DP | 1.5*1450*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 9.5 |
B340/590DP | 1.5*1450*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 12.61 |
B340/590DP | 1.6*1250*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 11.86 |
B340/590DP | 1.2*1250*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 11.51 |
B340/590DP | 1.2*1250*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 11.39 |
B340/590DP | 1.4*1250*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 12.24 |
B340/590DP | 1.5*1450*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 11.61 |
B340/590DP | 1.4*1250*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 12.09 |
B340/590DP | 1.4*1400*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 9.47 |
B340/590DP | 1.2*1250*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 11.54 |
B340/590DP | 1.2*1250*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 11.44 |
B340/590DP | 1.4*1250*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 12.27 |
B340/590DP | 1.4*1400*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 9.43 |
B340/590DP | 1.6*1250*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 8.06 |
B340/590DP | 1*1250*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 12.35 |
B340/590DP | 1.5*1250*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 11.63 |
B340/590DP | 1.5*1250*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 11 |
B340/590DP | 1*1250*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 11.3 |
B340/590DP | 1.4*1400*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 12.51 |
B340/590DP | 1.5*1450*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 9.69 |
B340/590DP | 1.5*1250*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 12.09 |
B340/590DP | 1.6*1250*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 7.92 |
B340/590DP | 1.6*1450*c | 天津寶澳鋼材加工有限公司 | 9.57 |
B400/780DP | 1.8*1150*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 10.33 |
HC340/590DP | 1.00*1405*C | 寶山區盛橋金屬加工廠七號庫 | 2.94 |
HC420/780DP | 1.8*1085*c | 上海泰滬鋼材配送有限公司 | 1.08 |
HC340/590DP | 1*1140*1550 | 上海泰滬鋼材配送有限公司 | 0.819 |
HC340/590DP | 0.8*1110*c | 上海泰滬鋼材配送有限公司 | 3.79 |
HC340/590DP | 1.40*1460*C | 上海永空實業有限公司 | 14.72 |
HC820/1180DP | 1.0*1035*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 8.85 |
HC820/1180DP | 1.0*1035*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 9.02 |
HC340/590DP | 1.2*1495*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 2.31 |
HC550/980DP | 1.8*1010*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 8.16 |
B340/590DP | 1.20*1599*C | 湛江寶鋼物流配送有限公司 | 13.28 |
SPC590DU(HC340/590DPD/CR590T340Y) | 1.80*1009*C | 上海泉冠實業有限公司 | 1.92 |
CR440Y780T-DP(HC420/780DP) | 1.80*1270*C | 上海泉冠實業有限公司 | 2.29 |
ST340(HC410LA/B340LA/HC340/590DP) | 1.5*1470*c | 上海泉冠實業有限公司 | 1.255 |
SPC590DU(HC340/590DPD/CR590T340Y) | 1.20*1460*C | 上海泉冠實業有限公司 | 2.77 |
DPC420Y780T(HC420/780DP) | 1.90*1014*C | 上海泉冠實業有限公司 | 9 |
HC650/980DP | 1.00*1190*C | 上海泉冠實業有限公司 | 2.6 |
HC820/1180DP | 1.20*1195*C | 上海泉冠實業有限公司 | 2.61 |
HC290/490DP(B280VK/HC300/500DP) | 2*1340*c | 上海泉冠實業有限公司 | 3.46 |
SPC590DU(HC340/590DP CR590T/340Y-DP)) | 1.2*1084*c | 上海泉冠實業有限公司 | 1.35 |
SP153-590BQ(HC340/590DP) | 1.6*1090*c | 上海泉冠實業有限公司 | 1.345 |
B500/950DP(HC550/980DP) | 1.50*1058*C | 上海泉冠實業有限公司 | 2.96 |
B400/780DP | 1.80*881*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 2.03 |
B400/780DP | 1.80*850*C | 鋼聯益鋼庫 | 3.2 |
B400/780DP | 1.80*1085*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 4.96 |
B340/590DP | 2.00*1032*C | 寶山區盛橋金屬加工廠七號庫 | 2.98 |
HC250/450DP(B280VK HC340LA HC300LA) | 0.5*1000*C | 上海瀚辰金屬制品有限公司 | 9.47 |
HC290/490DP(B280VK) | 1.8*1040*C | 上海瀚辰金屬制品有限公司 | 9.85 |
HC290/490DP(B280VK HC300LA HC340LA) | 0.5*1154*C | 上海瀚辰金屬制品有限公司 | 8.45 |
HC290/490DP(B280VK) | 0.5*952*C | 上海瀚辰金屬制品有限公司 | 2.655 |
HC500/780DP | 1.57*1000*c | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 3.97 |
HC500/780DP | 1.57*1000*c | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.46 |
HC500/780DP | 1.57*1210*c | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.16 |
B400/780DP(HC420/780DP) | 2*832*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 3.15 |
HC500/780DP | 1.4*1154*c | 上海寶動實業有限公司二號庫 | 3.8 |
HC500/780DP | 1*990*c | 寶山區盛橋金屬加工廠七號庫 | 5.17 |
HC500-780DP | 0.9*844*0 | 上海寶矍實業有限公司 | 3.08 |
HC700/980CP(HC700/980DP HC600/980QP) | 1.4*960*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 2.02 |
HC340/590DP | 2*1250*0 | 上海宜峰金屬制品有限公司 | 13.53 |
B400/780DP (HC420/780DP) | 2.00*1052*C | 鋼聯益鋼庫 | 2.18 |
HC500/780DP | 1.60*1165*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 12.21 |
HC500/780DP | 1.60*856*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 8.63 |
HC500/780DP | 1.60*936*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 6.42 |
B400/780DP(B420/780DP) | 1.8*850*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 4.55 |
B400/780DP(B420/780DP) | 1.8*850*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 2.48 |
B400/780DP(B420/780DP) | 1.8*860*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 2.87 |
B400/780DP(B420/780DP) | 1.8*850*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 2.73 |
B400/780DP(B420/780DP) | 1.8*850*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 3.05 |
B400/780DP(B420/780DP) | 1.8*850*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 4.14 |
B400/780DP(B420/780DP) | 1.8*1075*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 4.28 |
HC400/780DP | 1.8*1180*C | 上海豐蘊鋼材加工有限公司 | 2.11 |
HC400/780DP | 1.8*1195*C | 上海豐蘊鋼材加工有限公司 | 2.46 |
HC400/780DP | 1.8*1195*C | 上海豐蘊鋼材加工有限公司 | 2.23 |
HC400/780DP | 1.8*1195*C | 上海豐蘊鋼材加工有限公司 | 2.42 |
HC400/780DP | 1.8*1195*C | 上海豐蘊鋼材加工有限公司 | 2.72 |
HC400/780DP | 1.8*1180*C | 上海豐蘊鋼材加工有限公司 | 3.04 |
HC820/1180DP | 1.20*1146*C | 寶鋼運輸公司三號庫 | 9.29 |
HC820/1180DP | 1.20*1146*C | 寶鋼運輸公司三號庫 | 9.33 |
HC820/1180DP | 1.20*1146*C | 寶鋼運輸公司三號庫 | 10.68 |
HC420/780DP-JSC780Y | 1.8*850*C | 上海匯辰金屬制品有限公司 | 0.92 |
HC420/780DP-JSC780Y | 1.8*850*C | 上海匯辰金屬制品有限公司 | 0.84 |
HC420/780DP-JSC780Y | 1.8*850*C | 上海匯辰金屬制品有限公司 | 0.71 |
HC420/780DP-JSC780Y | 1.8*850*C | 上海匯辰金屬制品有限公司 | 0.75 |
HC820/1180DP | 1.5*1001*0 | 上海寶矍實業有限公司 | 9.4 |
HC340/590DP | 1.6*1200*c | 上海瀚辰金屬制品有限公司 | 11.34 |
HC340/590DP | 1.4*1320*c | 上海瀚辰金屬制品有限公司 | 10.23 |
HC340/590DP | 1.4*1285*c | 上海瀚辰金屬制品有限公司 | 11.54 |
HC500/780DP | 2*1178*c | 上海脈珩鋼鐵材料有限公司 | 5.47 |
HC500/780DP | 2*1178*c | 上海脈珩鋼鐵材料有限公司 | 4.22 |
HC500/780DP | 2*1208*c | 上海脈珩鋼鐵材料有限公司 | 3.85 |
HC500/780DP | 2*1208*c | 上海脈珩鋼鐵材料有限公司 | 5 |
B400/780DP | 1.8*860*1500 | 上海敬茂金屬制品有限公司 | 0.431 |
HC500/780DP | 1.57*926*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 2.42 |
HC500/780DP | 1*960*c | 上海蘇楊金屬制品有限公司 | 3.2 |
HC500/780DP | 1*960*c | 上海蘇楊金屬制品有限公司 | 4.96 |
HC500/780DP | 1.6*1165*c | 上海仲鼎鋼鐵有限公司 | 11.02 |
HC500/780DP | 1.6*1165*c | 上海仲鼎鋼鐵有限公司 | 11.12 |
HC340/590DP | 1.5*1250*C | 上海豐蘊鋼材加工有限公司 | 8.87 |
HC340/590DP | 1.5*1499*C | 上海豐蘊鋼材加工有限公司 | 9.9 |
HC340/590DP | 1.5*1499*C | 上海豐蘊鋼材加工有限公司 | 10.21 |
HC340/590DP | 2.0*1250*C | 上海豐蘊鋼材加工有限公司 | 8.66 |
HC340/590DP | 2.0*1250*C | 重慶國儲物流有限公司 | 12.625 |
HC340/590DP | 2.0*1250*C | 上海豐蘊鋼材加工有限公司 | 8.86 |
HC340/590DP | 2.0*1499*C | 上海豐蘊鋼材加工有限公司 | 7.34 |
HC340/590DP | 2.0*1499*C | 上海豐蘊鋼材加工有限公司 | 8.58 |
HC340/590DP | 2.0*1499*C | 上海豐蘊鋼材加工有限公司 | 8.33 |
HC340/590DP | 1.5*1499*C | 上海豐蘊鋼材加工有限公司 | 10.19 |
HC340/590DP | 1.5*1499*C | 上海豐蘊鋼材加工有限公司 | 10.18 |
HC340/590DP | 1.6*1250*C | 重慶國儲物流有限公司 | 10.39 |
HC340/590DP | 1.6*1250*C | 重慶國儲物流有限公司 | 10.33 |
B340/590DP | 2.0*1370*C | 天津市包鋼物鐵金屬加工配送有限公司 | 7.94 |
HC340/590DP | 1.4*1500*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 10.45 |
HC340/590DP | 1.4*1500*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 10.43 |
HC340/590DP | 1.4*1500*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 10.27 |
HC650/980DP | 1*1005*c | 上海嘉音金屬材料加工有限公司 | 8.53 |
HC820/1180DP | 1.2*1184*0 | 上海嘉音金屬材料加工有限公司 | 3.43 |
B340590DP | 1.4*1499*C | 天津市包鋼物鐵金屬加工配送有限公司 | 9.93 |
B340590DP | 1.4*1499*C | 天津市包鋼物鐵金屬加工配送有限公司 | 10.08 |
HC340/590DP | 1*1224*0 | 上海豐蘊鋼材加工有限公司 | 2.49 |
HC340/590DP | 2*1250*c | 上海泰滬鋼材配送有限公司 | 1.14 |
HC340/590DP | 0.8*1302*C | 濟南寶鋼鋼材加工配送有限公司 | 14.14 |
HC340/590DP | 0.8*1302*C | 濟南寶鋼鋼材加工配送有限公司 | 5.81 |
HC340/590DP | 0.8*1302*C | 濟南寶鋼鋼材加工配送有限公司 | 11.74 |
CR780T/420Y-DP | 0.7*860*C | 遼寧巨興鋼材加工有限公司 | 4.96 |
CR780T/420Y-DP | 0.7*860*C | 遼寧巨興鋼材加工有限公司 | 7.69 |
HC500/780DP | 1.2*473*c | 中鋼上海鋼材加工有限公司 | 1.52 |
HC340/590DP | 1.8*1285*C | 上海寶巍鋼材加工有限公司 | 12.86 |
HC340/590DP | 1.8*1445*C | 上海寶巍鋼材加工有限公司 | 12.19 |
HC340/590DP | 1.6*1225*C | 上海寶巍鋼材加工有限公司 | 12.27 |
HC340/590DP | 1.6*1025*C | 上海寶巍鋼材加工有限公司 | 11.03 |
HC340/590DP | 1.6*1025*C | 上海寶巍鋼材加工有限公司 | 11.19 |
HC340/590DP | 1.8*1285*C | 上海寶巍鋼材加工有限公司 | 13.03 |
HC340/590DP | 1.8*1295*C | 上海寶巍鋼材加工有限公司 | 12.82 |
HC340/590DP | 1.8*1295*C | 上海寶巍鋼材加工有限公司 | 13.86 |
HC340/590DP | 1.6*1025*C | 上海寶巍鋼材加工有限公司 | 9.51 |
HC340/590DP | 1.8*1285*C | 上海寶巍鋼材加工有限公司 | 13.03 |
HC340/590DP | 1.8*1295*C | 上海寶巍鋼材加工有限公司 | 13.19 |
HC340/590DP | 1.8*1295*C | 上海寶巍鋼材加工有限公司 | 13.91 |
HC340/590DP | 1.8*1295*C | 上海寶巍鋼材加工有限公司 | 13.17 |
HC340/590DP | 1.6*1025*C | 上海寶巍鋼材加工有限公司 | 9.66 |
HC340/590DP | 1.6*1025*C | 上海寶巍鋼材加工有限公司 | 9.44 |
HC340/590DP | 1.6*1025*C | 上海寶巍鋼材加工有限公司 | 11.12 |
HC340/590DP | 1.6*1025*C | 上海寶巍鋼材加工有限公司 | 11.08 |
HC340/590DP | 1.8*1295*C | 上海寶巍鋼材加工有限公司 | 13.86 |
HC340/590DP | 1.6*1025*C | 上海寶巍鋼材加工有限公司 | 9.67 |
HC820/1180DP | 1.6*1034*c | 上海寶動實業有限公司二號庫 | 1.54 |
SP153-590B(340/590DP) | 1.8*1170*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 13.35 |
HC340/590DP | 1.2*1470*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 9.36 |
HC340/590DP | 1.0*1440*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 14.83 |
HC340/590DP | 1.2*1455*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.4 |
HC340/590DP | 1.2*1470*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.96 |
HC340/590DP | 1.2*1470*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.93 |
HC340/590DP | 1.2*1540*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.91 |
HC340/590DP | 1.5*1200*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 13 |
HC340/590DP | 1.0*1400*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 15.18 |
HC340/590DP | 1.5*1250*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 12.99 |
HC340/590DP | 1.0*1235*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 13.43 |
HC340/590DP | 1.0*1070*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 11.06 |
HC340/590DP | 1.0*1320*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 12.74 |
HC340/590DP | 1.4*0977*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 13.36 |
HC340/590DP | 1.5*1260*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 13 |
HC340/590DP | 1.2*1120*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 7.75 |
HC340/590DP | 1.0*1320*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 11.335 |
HC340/590DP | 1.0*1250*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 13.31 |
HC340/590DP | 1.0*1400*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 15 |
HC340/590DP | 2.0*1232*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 13.25 |
HC340/590DP | 1.5*0950*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.37 |
HC340/590DP | 1.2*1235*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 13.26 |
HC340/590DP | 1.5*0970*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 6.97 |
HC340/590DP | 1.4*1200*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 12.76 |
HC340/590DP | 1.4*1020*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 6.95 |
HC340/590DP | 1.4*1020*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 11.23 |
HC340/590DP | 1.2*1455*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.64 |
HC340/590DP | 1.4*1215*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 13 |
HC340/590DP | 1.2*1400*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 15.06 |
HC340/590DP | 1.2*1540*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.96 |
HC340/590DP | 1.2*1350*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 12.86 |
HC340/590DP | 1.2*1200*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 13.11 |
HC340/590DP | 1.0*1070*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 11.22 |
HC340/590DP | 1.0*1084*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.59 |
HC340/590DP | 1.2*1320*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 13.02 |
HC340/590DP | 1.2*1160*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 9.81 |
HC340/590DP | 1.2*1250*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 13.29 |
HC340/590DP | 1.2*1130*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 12.2 |
HC340/590DP | 1.2*1200*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 12.96 |
HC340/590DP | 1.2*1250*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.18 |
HC340/590DP | 1.5*1190*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 12.8 |
HC340/590DP | 1.2*1160*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 8.5 |
HC340/590DP | 1.2*1235*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 13.54 |
HC340/590DP | 1.5*0950*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.12 |
HC340/590DP | 1.5*0970*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 9.47 |
HC340/590DP | 1.5*0970*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.66 |
HC340/590DP | 1.2*1350*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 8.33 |
HC340/590DP | 1.2*1540*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.97 |
HC340/590DP | 1.4*1200*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.08 |
HC340/590DP | 1.4*1215*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 13.33 |
HC340/590DP | 1.0*1185*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.18 |
HC340/590DP | 1.4*1020*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 9.14 |
HC340/590DP | 1.0*1020*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 9.15 |
HC340/590DP | 1.0*1084*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.69 |
HC340/590DP | 2.0*1232*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 13.42 |
HC340/590DP | 2.0*1212*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.63 |
HC340/590DP | 1.2*1350*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 13.05 |
HC340/590DP | 1.0*1020*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.92 |
HC340/590DP | 1.2*1300*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 14.38 |
HC340/590DP | 1.2*1300*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 14.25 |
HC340/590DP | 1.5*1200*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 13.07 |
HC340/590DP | 1.5*1190*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 13.12 |
HC340/590DP | 1.5*1250*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 13.02 |
SPFC980Y(HC700/980DP HC550/980DP) | 2.0*1020*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 7.73 |
B400/780DP(HC420/780DP) | 1.6*870*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 6.79 |
HC650/980DP | 1.0*900*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 3.31 |
HC650/980DP | 1.3*1160*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 10.67 |
B400/780DP(HC420/780DP) | 1.2*1200*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 12.41 |
HC550/980DP | 2.0*867*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 7.56 |
HC500/780DP | 2.0*1178*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 10.11 |
相關產品
聯系方式
- 電 話:021-56390389
- 營銷經理:高宇
- 手 機:13162088866
- 傳 真:021-56390388
- 微 信:13162088866