供應寶鋼B340/590DP材料
| 更新時間 2024-11-01 08:00:00 價格 請來電詢價 聯系電話 021-56390389 聯系手機 13162088866 聯系人 高宇 立即詢價 |
詳細介紹
寶鋼股份 | 普冷 | B340/590DP | 0.8*1380*C | 上海宜峰金屬制品有限公司 | 9.47 | 5306 | 10193229203 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | B340/590DP | 0.8*1380*C | 上海宜峰金屬制品有限公司 | 9.18 | 5306 | 10193229202 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | B340/590DP | 0.8*1380*C | 上海宜峰金屬制品有限公司 | 9.26 | 5306 | 10193229201 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | B340/590DP | 0.8*1250*C | 上海宜峰金屬制品有限公司 | 7.52 | 5236 | 10193025402 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | B340/590DP | 0.8*1250*C | 上海宜峰金屬制品有限公司 | 7.77 | 5236 | 10193229401 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | B340/590DP | 0.8*1250*C | 上海宜峰金屬制品有限公司 | 7.7 | 5236 | 10193229402 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | B340/590DP | 0.8*1250*C | 上海宜峰金屬制品有限公司 | 7.89 | 5236 | 10193229302 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | B340/590DP | 0.8*1250*C | 上海宜峰金屬制品有限公司 | 7.51 | 5236 | 10193025403 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.8*850*C | 鋼聯益鋼庫 | 10.25 | 4406 | A01 | 上海市 | |||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.8*1060*0 | 上海首易金屬加工有限公司 | 2.23 | 5506 | -01 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1*1368*c | 上海寶鉞物流有限公司 | 12.93 | 6386 | L8W0053768 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780 | 1*1206*c | 上海寶鉞物流有限公司 | 6.2 | 6286 | L8W0048279 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780 | 1*1206*c | 上海寶鉞物流有限公司 | 6.54 | 6286 | L8W0048278 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | B340/590DP(HC340/590DP CR340/590DP) | 1.4*1200*c | 上海寶動實業有限公司二號庫 | 2.925 | 4656 | L9W0099419 | 29390347202 | A01 | 上海市 | |||
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1308*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 14.63 | 4766 | 10442072402 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.6*1430*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 12.525 | 4836 | 10545732702 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.6*1435*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 6.73 | 5836 | 10545809821 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1075*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 11.29 | 4836 | 10545686602 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1308*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 15.43 | 4766 | 10442072401 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.6*1210*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.11 | 4836 | 10545767401 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.6*1130*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 9.17 | 4836 | 10545626701 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.99*1360*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 14.43 | 4766 | 10490620401 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1405*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 15.56 | 4766 | 10442072602 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1075*C | 上海永空實業有限公司 | 7.145 | 4836 | 10545813402 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1040*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.615 | 4836 | 10545686803 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1075*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 11.165 | 4836 | 10545686603 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.5*1370*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 14.72 | 4836 | 10545732902 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*0850*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 8.51 | 4836 | 10545687611 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1040*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.91 | 4836 | 10545686802 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1300*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 14.63 | 4766 | 10442259601 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.5*1280*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 12.9 | 4836 | 10192799001 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 2.0*1024*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 8.95 | 4836 | 10545697311 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.5*1454*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 15.68 | 4836 | 10545623602 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1075*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 9.285 | 4836 | 10545813401 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1015*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 9.84 | 4836 | 10545687202 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.5*1430*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 15.23 | 4836 | 10545919102 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.5*1360*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 14.47 | 4836 | 10545733002 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.5*1430*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 15.57 | 4836 | 10545919101 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | B340/590DP | 1.4*1108*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 7.69 | 4856 | 10545814751 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1270*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 12.655 | 4836 | 10545683302 | A01 | 上海市 | ||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1200*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 11.125 | 4836 | 10545685502 | A01 | 上海市 |
相關產品
聯系方式
- 電 話:021-56390389
- 營銷經理:高宇
- 手 機:13162088866
- 傳 真:021-56390388
- 微 信:13162088866