寶鋼股份 電鍍鋅板卷 SECD
| 更新時間 2024-11-01 08:00:00 價格 請來電詢價 聯系電話 021-56390389 聯系手機 13162088866 聯系人 高宇 立即詢價 |
詳細介紹
電鍍鋅 電鍍鋅板卷 多選更多 | |
牌號-同類推薦 | SECD DC03+ZE BLDE+Z BLD+ZE SPCD-SD+ZE |
寶鋼電鍍鋅資源 | |||||||||
規格 | 材質 | 數量 | 單價 | 產地 | 規格 | 材質 | 數量 | 單價 | 產地 |
0.5*1120*C | SECC-O | 17 | 5400 | 寶鋼 | 0.8*1116*C | SECDPC5 | 4.865 | 5000 | 寶鋼 |
0.5*1184*C | SECCN5 | 20 | 5680 | 寶鋼 | 0.8*1116*C | SECDPC5 | 4.865 | 5000 | 寶鋼 |
0.5*1230*C | SECC-O | 17 | 5400 | 寶鋼 | 0.87*1500*C | SECC-O單 | 18.34 | 5200 | 寶鋼 |
0.6*1105*C | CR5 | 10 | 5100 | 寶鋼 | 0.95*1148*C | SECCNE | 11.46 | 5200 | 寶鋼 |
0.6*1134*C | SECDPC5 | 16 | 5100 | 寶鋼 | 0.95*1219*C | SECCNE | 50 | 5200 | 寶鋼 |
0.6*1135*C | CR5 | 20 | 5100 | 寶鋼 | 1.2*1524*C | SECCPC5 | 6.79 | 5100 | 寶鋼 |
0.6*1219*C | SECD-O | 7.94 | 5500 | 寶鋼 | 1.4*1250*C | SECEN5 | 20 | 5650 | 寶鋼 |
0.6*1220*2440 | SECCPC5 | 10 | 5100 | 寶鋼 | 1.5*1219*C | SECCPC5 | 6.64 | 5000 | 寶鋼 |
0.7*1219*C | SECCPC5 | 10.74 | 4900 | 寶鋼 | 1.5*1524*C | SECCPC5 | 8.99 | 5300 | 寶鋼 |
0.7*1710*C | DC06E+Z | 4.975 | 4700 | 寶鋼 | 1.57*1219*C | SECDSW | 9.135 | 5250 | 寶鋼 |
0.75*1520*C | BSUFDE+Z單 | 6.085 | 6600 | 寶鋼 | 2.0*1065*C | SECCPC5 | 9.65 | 4800 | 寶鋼 |
0.75*1545*C | SECDPC5 | 20 | 4550 | 寶鋼 | 2.0*1219*C | SECCN5 | 7.875 | 5250 | 寶鋼 |
0.75*1644*C | HC180B+ZE單 | 20 | 5300 | 寶鋼 | 2.0*1219*C | SECEPC5 | 10 | 5000 | 寶鋼 |
0.78*1030*C | SECC-O | 10 | 4800 | 寶鋼 | 2.0*1225*2450 | SECCPC5 | 4.9 | 5000 | 寶鋼 |
相關產品
聯系方式
- 電 話:021-56390389
- 營銷經理:高宇
- 手 機:13162088866
- 傳 真:021-56390388
- 微 信:13162088866