供應HC420LAD+Z CR340LA鍍鋅
| 更新時間 2024-11-01 08:00:00 價格 請來電詢價 聯系電話 021-56390389 聯系手機 13162088866 聯系人 高宇 立即詢價 |
詳細介紹
供應HC420LAD+Z CR340LA鍍鋅
HC420LAD+Z ,CR340LA,HC260YD+Z, HC300LAD+Z ,SCGA340BH ,SCGA340BHX ,CR240LA
熱鍍鋅卷 | 1.00*1150*C | DX53D+Z(DX54D+Z)-100克-涂油 | 8.05 | 4820 | 寶豐2號庫 | SDDX1910Q19-11.4 | C:0.0018 YP:159 TS:281 EL:46.5 |
熱鍍鋅卷 | 1.00*1150*C | DX53D+Z(DX54D+Z)-100克-涂油 | 8.7 | 4820 | 寶豐2號庫 | SDDX1910Q19-11.4 | C:0.0018 YP:159 TS:281 EL:46.5 |
熱鍍鋅卷 | 1.00*1195*C | DX51D+Z FB-Z120-涂油 | 24.49 | 4580 | 五礦物流1 | 1910-286/388/36.5-10 | 610/FB Z120.87 無花涂油不鈍化 286/388/36.5 |
熱鍍鋅卷 | 1.00*1200*C | DX53D+Z(DX54D+Z)-80克-涂油 | 7.3 | 4970 | 上海仲鼎庫 | 19A-182/313/44-10.6 | C:0.0027 YS:182 TS:313 EL:44.5 Z80涂油 |
熱鍍鋅卷 | 1.00*1200*C | DX53D+Z(DX54D+Z)-90克-涂油 | 7.75 | 4840 | 近日到庫 | SDDX1910Q25-11.18 | C:0.0006 YP:160 TS:282 EL:38.9 |
熱鍍鋅卷 | 1.00*1200*C | DX53D+Z(DX54D+Z)-90克-涂油 | 7.75 | 4840 | 近日到庫 | SDDX1910Q25-11.18 | C:0.0006 YP:160 TS:282 EL:38.9 |
熱鍍鋅卷 | 1.00*1200*C | DX53D+Z(DX54D+Z)-90克-涂油 | 8.14 | 4840 | 近日到庫 | SDDX1910Q25-11.18 | C:0.0006 YP:160 TS:282 EL:38.9 |
熱鍍鋅卷 | 1.00*1200*C | DX53D+Z(DX54D+Z)-80克-涂油 | 7.3 | 4970 | 上海仲鼎庫 | 19A-182/313/44-10.6 | C:0.0027 YS:182 TS:313 EL:44.5 Z80涂油 |
熱鍍鋅卷 | 1.00*1200*C | DX53D+Z(DX54D+Z)-80克-涂油 | 7.13 | 4970 | 上海仲鼎庫 | 19A-182/313/44-10.6 | C:0.0027 YS:182 TS:313 EL:44.5 Z80涂油 |
熱鍍鋅卷 | 1.00*1213*C | SGCC(DX51D+Z) Z120 鈍化 無鋅花 | 8.12 | 4620 | 交運滬北-可開平分條 | 198鍍241/348-02 | C:0.036YS:241TS:348 Z120鈍化59438845100 |
熱鍍鋅卷 | 1.00*1220*C | DX51D+Z-80克-鈍化涂油 | 7.35 | 4590 | 寶豐2號庫 | MG1909GT0901-9.9 | Z80-輕涂油-六價鉻鈍化299/362/38 |
熱鍍鋅卷 | 1.00*1220*C | DX51D+Z-80克-鈍化涂油 | 7.49 | 4590 | 寶豐2號庫 | MG1909GT0902-9.9 | Z80-輕涂油-六價鉻鈍化205/323/39 |
熱鍍鋅卷 | 1.00*1225*C | DX53D+Z(DX54D+Z-DX56D+Z) 延伸率46 | 7.57 | 5000 | 交運滬北-可開平分條 | 19A鍍170/302/46-10 | C:0.001YS:170TS:302EL:46 涂油59433765800 |
熱鍍鋅卷 | 1.00*1225*C | DX53D+Z(DX54D+Z-DX56D+Z) 延伸率46 | 7.83 | 5000 | 交運滬北-可開平分條 | 19A鍍170/302/46-10 | C:0.001YS:170TS:302EL:46 涂油59433766900 |
熱鍍鋅卷 | 1.00*1228*C | DX53D+Z(DX54D+Z)-90克-涂油 | 7.74 | 4840 | 近日到庫 | SDDX1910Q26-11.18 | C:0.0017 YP:159 TS:281 EL:37 |
熱鍍鋅卷 | 1.00*1228*C | DX53D+Z(DX54D+Z)-90克-涂油 | 8.07 | 4840 | 近日到庫 | SDDX1910Q26-11.18 | C:0.0017 YP:159 TS:281 EL:37 |
熱鍍鋅卷 | 1.00*1228*C | DX53D+Z(DX54D+Z)-90克-涂油 | 7.74 | 4840 | 近日到庫 | SDDX1910Q26-11.18 | C:0.0017 YP:159 TS:281 EL:37 |
熱鍍鋅卷 | 1.15*1250*C | DC51D+Z-80克-M-FB-環保鈍化 | 7.74 | 4540 | 興晟1號庫. | 199-266/366/38-10.8 |
熱鍍鋅卷 | 1.15*1250*C | DC51D+Z-80克-M-FB-環保鈍化 | 7.61 | 4520 | 寶矍庫 | 198-253/355/36-9.25 |
熱鍍鋅卷 | 1.15*1250*C | DC51D+Z-80克-M-FB-環保鈍化 | 7.45 | 4540 | 興晟1號庫. | 199-266/366/38-10.8 |
熱鍍鋅卷 | 1.15*1250*C | DC51D+Z-80克-M-FB-環保鈍化 | 7.48 | 4540 | 興晟1號庫. | 199-266/366/38-10.8 |
熱鍍鋅卷 | 1.15*1250*C | DC51D+Z-80克-M-FB-環保鈍化 | 7.77 | 4540 | 興晟1號庫. | 199-264/360/37-9.29 |
熱鍍鋅卷 | 1.15*1250*C | DC51D+Z-80克-M-FB-環保鈍化 | 7.5 | 4540 | 興晟1號庫. | 199-266/366/38-10.8 |
熱鍍鋅卷 | 1.15*1250*C | DC51D+Z-80克-M-FB-環保鈍化 | 7.53 | 4530 | 寶矍庫 | 199-266/366/38-9.25 |
熱鍍鋅卷 | 1.16(1.15)*1390*C | DX51D+Z-120克-環保鈍化 | 9.08 | 4720 | 交運滬北-可開平分條 | 198鍍258/350/38-05 |
熱鍍鋅卷 | 1.17(1.20)*1160*C | DX54D+Z(DX53D+Z)(DX56D+Z) FB-Z100-涂油 | 20.87 | 4820 | 精銳庫 | 1907-161/298/50-29 |
相關產品
聯系方式
- 電 話:021-56390389
- 營銷經理:高宇
- 手 機:13162088866
- 傳 真:021-56390388
- 微 信:13162088866